
Corse, attese e rientri
Considera l’intera operatività della flotta.
Mobilità professionale
Per NCC, transfer, auto con conducente e flotte leggere: parti dai consumi reali, stima la CO₂ operativa e costruisci un impegno documentabile.

Questo calcolatore è riservato ad autovetture NCC e van leggeri. Bus, pullman e imbarcazioni seguono percorsi separati.

Considera l’intera operatività della flotta.

Usa i consumi effettivi di ogni veicolo.
La compensazione affianca la riduzione delle emissioni. Un risultato del calcolatore non prova che la compensazione sia avvenuta.
Aggiungi i veicoli e inserisci i dati del periodo scelto.
Percorrenze e consumi, con fattori di emissione e fonti consultabili.
Per i carburanti: km annui × consumo per 100 km ÷ 100 × fattore kg CO₂ per litro o kg. Per l’elettrico: km annui × kWh per 100 km ÷ 100 × fattore italiano kg CO₂/kWh. Con il consumo annuo effettivo, moltiplichiamo direttamente quel dato per il fattore.
Se usi i chilometri, includi anche i percorsi a vuoto. Se usi il consumo annuo, includi carburante o energia di attese e minimo.
Non include estrazione e distribuzione dei combustibili, fabbricazione di veicoli o batterie, manutenzione e infrastrutture. Non è un’analisi del ciclo di vita.
La fonte ISPRA misura CO₂: per non mescolare perimetri diversi, dei fattori DESNZ usiamo la componente CO₂ diretta e chiamiamo il risultato CO₂, non CO₂e completa.
Per benzina, diesel, GPL e metano usiamo i fattori DESNZ 2026 di combustione diretta. Sono dati UK usati come proxy e non fattori specifici del singolo veicolo. Per l’elettrico usiamo il consumo nazionale italiano 2024 definitivo ISPRA: 192,6 g CO₂/kWh, convertiti in 0,1926 kg CO₂/kWh; il valore preliminare 2025 non è adottato.
| Alimentazione | Fattore | Anno e geografia | Ambito | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Benzina | 2,06107 kg CO₂/l | 2026 Regno Unito (proxy) | CO₂ diretta, combustione | DESNZ 2026, flat file «ghg-conversion-factors-2026-flat-format-revised.xlsx», foglio «Factors by Category», ID 1_101_1017_8_2 (kg CO₂e of CO₂ per unit); verificato sul file ufficiale il 2026-09-15 |
| Diesel | 2,55035 kg CO₂/l | 2026 Regno Unito (proxy) | CO₂ diretta, combustione | DESNZ 2026, flat file «ghg-conversion-factors-2026-flat-format-revised.xlsx», foglio «Factors by Category», ID 1_101_1011_8_2 (kg CO₂e of CO₂ per unit); verificato sul file ufficiale il 2026-09-15 |
| GPL | 1,55491 kg CO₂/l | 2026 Regno Unito (proxy) | CO₂ diretta, combustione | DESNZ 2026, flat file «ghg-conversion-factors-2026-flat-format-revised.xlsx», foglio «Factors by Category», ID 1_100_1003_8_2 (kg CO₂e of CO₂ per unit); verificato sul file ufficiale il 2026-09-15 |
| Metano (CNG) | 2,50268 kg CO₂/kg | 2026 Regno Unito (proxy) | CO₂ diretta, combustione | DESNZ 2026, flat file «ghg-conversion-factors-2026-flat-format-revised.xlsx», foglio «Factors by Category», ID 1_100_1001_15_2 — CNG, tonnes, 2502,68 kg CO₂e of CO₂ per tonnellata, qui espresso per kg (÷1000); verificato sul file ufficiale il 2026-09-15 |
| Elettrica | 0,1926 kg CO₂/kWh | 2024 definitivo Italia, consumo nazionale | CO₂ della produzione elettrica consumata | ISPRA, Rapporto 430/2026 — allegato «FE_energia_elettrica_2025-V2.xlsx», foglio «9», colonna «Consumi elettrici», riga anno 2024 (192,595 g CO₂/kWh); verificato sul file ufficiale il 2026-09-15 |
Il risultato aiuta a definire il percorso.
Contributi e documentazione vengono verificati separatamente.

Costruiamo insieme il prossimo passo.